☆高性能デジタルサーモコントローラー(NETC−3)付。
温度の設定管理が簡単で、強力で安定した冷却能力を安心して使用出来ます。
熱交換器と冷凍機がコンパクトにまとまり、全体がケースに一体型なので、設置場所(室内外)を問わず簡単に取付が出来ます。
クーラー本体のチラーに温度センサーを1本、サーモコントローラーに投込み用温度センサー1本を準備しております。
1)クーラーのチラータンク内に1本付属しています。
2)ヒーターをご使用される場合は、クーラー側のセンサーを外しサーモコントローラーに付属している投込式のセンサーに付替え、ヒーターと一緒の場所に入れて下さい。
※ヒーターを使用しない場合は、この作業は必要ありません。
業務用活魚水槽・観賞魚水槽の冷却用、鮮魚、食品の鮮度保持冷水用理科学機械の冷却水用。
※電源サイクル、設置場所、水槽、濾過槽の構造により冷却性能、効率などは変化します。
船舶や車両で使用する場合、発電機などを使用し200vを使用する事もできます。
詳細につきましては、お問合せください。
商品名 | ウォータークーラー 活魚水槽用 冷水機 | |||
---|---|---|---|---|
型式名称 | Js-40Z | Js-75Z | Js-150Z | Js-220Z |
基準価格 | 440,000円(税込) | 440,000円(税込) | 825,000円(税込) | 1,001,000円(税込) |
特別価格 | 198,000円(税込) | 198,000円(税込) | 別途お見積り | 別途お見積り |
電源 | 200v(単相) | 200v(単相) | 200v(三相) | 200v(三相) |
出力 | 400w | 750w | 1500w | 2200w |
全体冷却水量 | 500〜1000L | 1600〜2000L | 3200〜4000L | 4800〜6000L |
接続口径 | 25A(ユニオン接続) | 30A(ユニオン接続) | ||
冷却機能 | 1200〜1500kca | 2000〜2600kca | 4000〜5000kca | 6000〜8000kca |
熱交換器 | チタンコイル チラー式 | |||
圧縮機 | 縦型密閉式 | |||
凝縮機 | 空冷高温 フィンチューブ式 | |||
蒸発器 | ツェル チューブ式 | |||
水温調節方法 | マイコン自動デジタル コントローラーNETC-3付属 | |||
設置場所 | 屋内・屋外両用タイプ | |||
電源周波数 | 50Hz/60Hz両用タイプ | |||
本体寸法(mm) | 565Wx350Dx400H | 670Wx350Dx485H | 700Wx440Dx940H | |
重量 | 20kg | 35kg | 70kg | 80kg |
ご使用時の注意 |
---|
クーラーを使用する際は、必ず循環ポンプが作動して、水がクーラーOUT部の吐出から出ている事を確かめてから、サーモの電源を入れてください。 水が循環する前にクーラーを使用しますとクーラーの内部が凍り、チラーボックスに亀裂が入り破損する恐れがあります。また、水もれなど重大事故の原因になります。流水が無い場合、数分でタンク内が凍結しはじめます。 タンクが破損した場合は、タンク交換が必要となります。修理代が高額になる場合もございますので十分ご注意下さい。 |
商品名 | ウォータークーラー 活魚水槽用 冷水機 | |||
---|---|---|---|---|
型式名称 | Js-40Z | Js-75Z | Js-150Z | Js-220Z |
基準価格 | 440,000円(税込) | 440,000円(税込) | 825,000円(税込) | 1,001,000円(税込) |
特別価格 | 198,000円(税込) | 198,000円(税込) | 別途お見積り | 別途お見積り |
電源 | 200v(単相) | 200v(単相) | 200v(三相) | 200v(三相) |
出力 | 400w | 750w | 1500w | 2200w |
全体冷却水量 | 500〜1000L | 1600〜2000L | 3200〜4000L | 4800〜6000L |
接続口径 | 25A(ユニオン接続) | 30A(ユニオン接続) | ||
冷却機能 | 1200〜1500kca | 2000〜2600kca | 4000〜5000kca | 6000〜8000kca |
熱交換器 | チタンコイル チラー式 | |||
圧縮機 | 縦型密閉式 | |||
凝縮機 | 空冷高温 フィンチューブ式 | |||
蒸発器 | ツェル チューブ式 | |||
水温調節方法 | マイコン自動デジタル コントローラーNETC-3付属 | |||
設置場所 | 屋内・屋外両用タイプ | |||
電源周波数 | 50Hz/60Hz両用タイプ | |||
本体寸法(mm) | 565Wx350Dx400H | 670Wx350Dx485H | 700Wx440Dx940H | |
重量 | 20kg | 35kg | 70kg | 80kg |
ご使用時の注意 |
---|
クーラーを使用する際は、必ず循環ポンプが作動して、水がクーラーOUT部の吐出から出ている事を確かめてから、サーモの電源を入れてください。 水が循環する前にクーラーを使用しますとクーラーの内部が凍り、チラーボックスに亀裂が入り破損する恐れがあります。また、水もれなど重大事故の原因になります。流水が無い場合、数分でタンク内が凍結しはじめます。 タンクが破損した場合は、タンク交換が必要となります。修理代が高額になる場合もございますので十分ご注意下さい。 |
商品名 | ウォータークーラー 活魚水槽用 冷水機 | |||
---|---|---|---|---|
型式名称 | Js-40Z | Js-75Z | Js-150Z | Js-220Z |
基準価格 | 440,000円(税込) | 440,000円(税込) | 825,000円(税込) | 1,001,000円(税込) |
特別価格 | 198,000円(税込) | 198,000円(税込) | 別途お見積り | 別途お見積り |
電源 | 200v(単相) | 200v(単相) | 200v(三相) | 200v(三相) |
出力 | 400w | 750w | 1500w | 2200w |
全体冷却水量 | 500〜1000L | 1600〜2000L | 3200〜4000L | 4800〜6000L |
接続口径 | 25A(ユニオン接続) | 30A(ユニオン接続) | ||
冷却機能 | 1200〜1500kca | 2000〜2600kca | 4000〜5000kca | 6000〜8000kca |
熱交換器 | チタンコイル チラー式 | |||
圧縮機 | 縦型密閉式 | |||
凝縮機 | 空冷高温 フィンチューブ式 | |||
蒸発器 | ツェル チューブ式 | |||
水温調節方法 | マイコン自動デジタル コントローラーNETC-3付属 | |||
設置場所 | 屋内・屋外両用タイプ | |||
電源周波数 | 50Hz/60Hz両用タイプ | |||
本体寸法(mm) | 565Wx350Dx400H | 670Wx350Dx485H | 700Wx440Dx940H | |
重量 | 20kg | 35kg | 70kg | 80kg |
ご使用時の注意 |
---|
クーラーを使用する際は、必ず循環ポンプが作動して、水がクーラーOUT部の吐出から出ている事を確かめてから、サーモの電源を入れてください。 水が循環する前にクーラーを使用しますとクーラーの内部が凍り、チラーボックスに亀裂が入り破損する恐れがあります。また、水もれなど重大事故の原因になります。流水が無い場合、数分でタンク内が凍結しはじめます。 タンクが破損した場合は、タンク交換が必要となります。修理代が高額になる場合もございますので十分ご注意下さい。 |
商品名 | ウォータークーラー 活魚水槽用 冷水機 | |||
---|---|---|---|---|
型式名称 | Js-40Z | Js-75Z | Js-150Z | Js-220Z |
基準価格 | 440,000円(税込) | 440,000円(税込) | 825,000円(税込) | 1,001,000円(税込) |
特別価格 | 198,000円(税込) | 198,000円(税込) | 別途お見積り | 別途お見積り |
電源 | 200v(単相) | 200v(単相) | 200v(三相) | 200v(三相) |
出力 | 400w | 750w | 1500w | 2200w |
全体冷却水量 | 500〜1000L | 1600〜2000L | 3200〜4000L | 4800〜6000L |
接続口径 | 25A(ユニオン接続) | 30A(ユニオン接続) | ||
冷却機能 | 1200〜1500kca | 2000〜2600kca | 4000〜5000kca | 6000〜8000kca |
熱交換器 | チタンコイル チラー式 | |||
圧縮機 | 縦型密閉式 | |||
凝縮機 | 空冷高温 フィンチューブ式 | |||
蒸発器 | ツェル チューブ式 | |||
水温調節方法 | マイコン自動デジタル コントローラーNETC-3付属 | |||
設置場所 | 屋内・屋外両用タイプ | |||
電源周波数 | 50Hz/60Hz両用タイプ | |||
本体寸法(mm) | 565Wx350Dx400H | 670Wx350Dx485H | 700Wx440Dx940H | |
重量 | 20kg | 35kg | 70kg | 80kg |
ご使用時の注意 |
---|
クーラーを使用する際は、必ず循環ポンプが作動して、水がクーラーOUT部の吐出から出ている事を確かめてから、サーモの電源を入れてください。 水が循環する前にクーラーを使用しますとクーラーの内部が凍り、チラーボックスに亀裂が入り破損する恐れがあります。また、水もれなど重大事故の原因になります。流水が無い場合、数分でタンク内が凍結しはじめます。 タンクが破損した場合は、タンク交換が必要となります。修理代が高額になる場合もございますので十分ご注意下さい。 |
地域 | 県名 | 料金 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 (表示金額は最安の送料目安です。) |
2,340円 |
東北 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 (表示金額は最安の送料目安です。) |
1,760円 |
信越 | 新潟 長野 (表示金額は最安の送料目安です。) |
1,460円 |
北陸 | 富山 石川 福井 (表示金額は最安の送料目安です。) |
1,190円 |
関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 (表示金額は最安の送料目安です。) |
1,460円 |
東海 | 静岡 愛知 三重 岐阜 (表示金額は最安の送料目安です。) |
1,190円 |
関西 | 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 (表示金額は最安の送料目安です。) |
1,060円 |
中国 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 (表示金額は最安の送料目安です。) |
940円 |
四国 | 香川 徳島 愛媛 高知 (表示金額は最安の送料目安です。) |
1,060円 |
九州 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 (表示金額は最安の送料目安です。) |
940円 |
沖縄 | 沖縄 (表示金額は最安の送料目安です。) |
1,320円 |
送料について | ※送料は、重量やサイズによって異なります。 ※離島は別途料金が発生する場合がございます。 表示されている価格と異なる場合は、別途ご連絡致します。 |